VN1000i
| |
|
Indukcyjny |
| Jednostka centralna | VN1000i | |
| Powierzchnia sprzątania | m² | 1000 |
| Maks. długość rurociągu | m | 110 |
| Maks. ilość gniazd | szt. | 20 |
| Moc silnika | W | 1400 |
| Stopnie turbiny |
szt. | 3 |
| Napięcie zasilania |
V | 230 |
| Podciśnienie | mbar | 33 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 228 |
| Moc ssąca (ø32mm) | airwatt | 545 |
| Filtr | rodzaj | podwójny cyklon + poliestrowy filtr dokładny |
| Filtr poliestrowy | symbol |
ER621 |
| Powierzchnia filtracji | cm2 |
19600 |
| Materiał obudowy | rodzaj | metal |
| Pojemność zbiornika | l | 45 |
| Poziom hałasu | dB | 62 |
| Wymiary odkurzacza | cm | 125/39 |
| Waga | kg | 38,9 |
Materiały eksploatacyjne odkurzaczy Venton
worki na kurz |
![]() filtr poliestrowy |
Wyposażenia dodatkowe dla odkurzaczy Venton
Panel informacyjny LCD Gniazdo techniczne
Panel informacyjny LCD Gniazdo techniczne








