VN700
| |
|
|
| Jednostka centralna | VN700 | |
| Powierzchnia sprzątania | m² | 700 |
| Maks. długość rurociągu | m | 100 |
| Maks. ilość gniazd | szt. | 16 |
| Moc silnika | W | 1380 |
| Stopnie turbiny |
szt. | 3 |
| Napięcie zasilania |
V | 230 |
| Podciśnienie | mbar | 328 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 225 |
| Moc ssąca (ø32mm) | airwatt | 529 |
| Filtr | rodzaj | podwójny cyklon + poliestrowy filtr dokładny |
| Filtr poliestrowy | symbol |
ER621 |
| Powierzchnia filtracji | cm2 |
19600 |
| Materiał obudowy | rodzaj | metal |
| Pojemność zbiornika | l | 45 |
| Poziom hałasu | dB | 61 |
| Wymiary odkurzacza | cm | 125/39 |
| Waga | kg | 37,5 |
Materiały eksploatacyjne odkurzaczy Venton
worki na kurz |
![]() filtr poliestrowy |
Wyposażenia dodatkowe dla odkurzaczy Venton
Panel informacyjny LCD Gniazdo techniczne








