VN130
| |
|
|
| Jednostka centralna | VN130 | |
| Powierzchnia sprzątania | m² | 130 |
| Maks. długość rurociągu | m | 20 |
| Maks. ilość gniazd | szt. | 3 |
| Moc silnika | W | 1250 |
| Stopnie turbiny |
szt. | 2 |
| Napięcie zasilania |
V | 230 |
| Podciśnienie | mbar | 278 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 168 |
| Moc ssąca (ø32mm) | airwatt | 439 |
| Filtr | rodzaj | poliestrowy filtr dokładny |
| Filtr poliestrowy | symbol |
ER623 |
| Powierzchnia filtracji | cm2 |
5400 |
| Materiał obudowy | rodzaj | metal + ABS |
| Pojemność zbiornika | l | 24 |
| Poziom hałasu | dB | 61 |
| Wymiary odkurzacza | cm | 57/32 |
| Waga | kg | 12,8 |
Materiały eksploatacyjne odkurzaczy Venton
worki na kurz |
![]() kartonowy rozpinacz worka |
![]() filtr poliestrowy |
Wyposażenia dodatkowe dla odkurzaczy Venton
Panel informacyjny LCD Gniazdo techniczne









